Место | Название компании | Количество юристов в юридической фирме | Количество сотрудников в департаменте по продвижению | Руководитель департамента по продвижению* |
---|---|---|---|---|
1 | ЮФ Aequo | 27 | 2 | Юлия Червоноокая, директор по развитию бизнеса |
2 | ЮФ «Астерс» | 75 | 4 | Виктория Есауленко, маркетинг-директор |
3 | ЮФ Sayenko Kharenko | 77 | 4 | Алена Онищенко, директор по маркетингу и развитию |
4 | ЮФ GOLAW | 38 | 3 | Светлана Лазаренко, исполнительный директор |
5 | ЮФ «Ильяшев и Партнеры» | 42 | 2 | Екатерина Андреева, директор по развитию бизнеса |
6 | МЮФ Baker & McKenzie | 47 | 2 | Лариса Сивак-Анина, менеджер по маркетингу и связям с общественностью |
7 | АО AVER LEX | 25 | 4 | Юлия Патий, младший партнер, руководитель департамента по развитию |
8 | LCF | 30 | 1 | Анастасия Максимчук, специалист по связям с общественностью |
9 | ЮФ ILF | 42 | 3 | Елена Пархоменко, ассоциированный партнер, директор по развитию бизнеса |
10 | АО «Юскутум» | 55 | 2 | Виктория Папарига, PR-директор |
11 | ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры» | 29 | 1 | Александра Крупиевская, менеджер по связям с общественностью |
12 | МЮГ AstapovLawyers | 50 | 3 | Марина Фоменко, PR-директор |
13 | Международный правовой центр EUCON | 22 | 3 | Татьяна Скупова, начальник отдела по работе с клиентами и PR |
14 | АФ «Династия» | 20 | 2 | Ольга Степовик-Шиман, директор по развитию бизнеса |
15 | МЮФ Dentons | 30 | 1 | Татьяна Бабинская, BD- и маркетинг-менеджер |
16 | ЮК «Правовой Альянс» | 21 | 3 | Наталья Дугинова, руководитель отдела маркетинга и PR |
17 | ЮФ «Антика» | 15 | 1 | Оксана Сосиденко, директор по развитию бизнеса |
18 | МЮФ DLA Piper Украина | 52 | 2 | Оксана Бучацкая, менеджер по маркетингу и развитию бизнеса |
19 | WTS Consulting | 25 | 3 | Катерина Дебренюк, директор по маркетингу |
20 | ЮК L.I.Group | 21 | 1 | Сергей Руженцев, PR-менеджер |
21 | ЮК FCLEX | 42 | 2 | Анна Чепижко, PR-менеджер |
22 | ЮК VB PARTNERS | 11 | 1 | Анна Монахова, менеджер по развитию бизнеса и PR |
23 | ЮФ Trusted Advisors | 15 | 1 | Анастасия Позова, PR-менеджер |
24 | АО IMG Partners | 11 | 2 | Андрей Король, директор по маркетингу |
25 | Pavlenko Legal Group | 12 | 3 | Роман Кузьменко, советник по PR & BD |
Специалист года
Юлия Червоноокая, директор по развитию бизнеса ЮФ Aequo
Лучший специалист по стратегическому маркетингу
Светлана Лазаренко, исполнительный директор ЮФ GOLAW
Лучший менеджер по коммуникациям
Виктория Есауленко, маркетинг-директор ЮФ «Астерс»
Лучший антикризисный менеджер
Александра Крупиевская, менеджер по связям с общественностью ЮК «Алексеев, Боярчуков и Партнеры»
Лучший event-менеджер
Елена Пархоменко, ассоциированный партнер, директор по развитию бизнеса ЮФ ILF
Прорыв года
Юлия Патий, младший партнер, руководитель департамента по развитию АО AVER LEX
Открытие года
Татьяна Скупова, начальник отдела по работе с клиентами и PR Международного правового центра EUCON
Лучший специалист по продвижению международной юридической фирмы на Украине
Лариса Сивак-Анина, менеджер по маркетингу и связям с общественностью МЮФ Baker & McKenzie
Лучший специалист по продвижению региональной юридической фирмы
Ольга Степовик-Шиман, директор по развитию бизнеса АФ «Династия»
Рустам Колесник, глава Экспертной комиссии, шеф-редактор газеты «Юридическая практика».
Евгения Руженцева, руководитель проекта, директор по развитию бизнеса издательства «Юридическая практика».
Татьяна Бенько, управляющий партнер консалтинговой компании Legal Marketing Solutions.
Ирина Гончар, и.о. главного редактора журнала «Український адвокат».
Елена Деревянко, вице-президент Украинской лиги по связям с общественностью, партнер агентства PR-Service.
Алеся Космина, главный редактор журнала «Український юрист».
Алексей Насадюк, руководитель проекта «50 ведущих юридических фирм Украины».
Сергей Саченко, главный редактор сайта «ЮРЛИГА».
Ольга Усенко, главный редактор проекта Ukrainian Law Firms.
Ирина Химчак, директор по развитию бизнеса ЮФ Redcliffe Partners.
© Юридична практика, 1997-2023. Всі права захищені
Пожалуйста, подождите…