П | В | С | Ч | П | С | Н |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
© Юридична практика, 1997-2023. Всі права захищені
Кількість адвокатських балів | Вартість |
---|---|
Відеокурс з адвокатської етики | 650 грн |
10 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 2200 грн |
16 адвокатських балів (включаючи 2 бали за курс з адвокатської етики) | 3500 грн |
8 адвокатських балів (без адвокатської етики) | 1800 грн |
Щодо додаткової інформації
Email: [email protected]
Тел. +38 (050) 449-01-09
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В ФОРУМІ (2 дні) |
|
---|---|
ФОРМАТ УЧАСТІ | З 6 ГРУДНЯ |
1 учасник | 7 000 грн |
Для компаній - партнерів видавництва та передплатників газети «Юридична практика» (при наданні документа, що підтверджує передплату) — знижка 10 % | 6 300 грн |
Від 3 учасників (знижка 15 %) | 5 950 грн |
Для PR-/маркетинг-менеджерів юридичних компаній — знижка 20% | 5 600 грн |
Онлайн-трансляція або відеозапис Форуму | 3 000 грн |
Реєстрація |
Пожалуйста, подождите…